Sony Xperia Miro ST23i |
Ảnh mẫu Sony Xperia Miro ST23i:
+ Mẫu ngoài trời với Xperia Sony miro:
+ Trong mẫu:
Mạnh
Trung bình
Ánh sáng yếu
Ánh sáng cực yếu
Màn hình hiển thị | Loại màn hình | LED-backlit LCD 16 triệu màu |
Độ phân giải | 320 x 480 Pixels | |
Kích thước màn hình | 3.5 inches | |
Hỗ trợ cảm ứng | Cảm ứng điện dung, đa điểm | |
Cấu hình chi tiết | Hệ điều hành | Android OS, v4.0 (Ice Cream Sandwich) |
Chipset | Qualcomm MSM7225A | |
CPU | Solo-core 768 MHz | |
GPU | Adreno 200 | |
RAM | 512 MB | |
Bộ nhớ trong (ROM) | 4 GB | |
Danh bạ | Không giới hạn | |
Ngôn ngữ | Tiếng Việt, Tiếng Anh | |
Thẻ nhớ ngoài | MicroSD (T-Flash) | |
Hỗ trợ thẻ tối đa | 32 GB | |
Camera | Camera sau | 5.0 MP (2592 x 1944 pixels) |
Camera trước | VGA (0.3 Mpx) | |
Tính năng camera | Đèn flash LED Tự động lấy nét, Chạm lấy nét Nhận diện nụ cười, khuôn mặt Chế độ chụp toàn cảnh panorama | |
Quay phim | VGA@30fps | |
Videocall | Không | |
Kết nối dữ liệu | Băng tần 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
Băng tần 3G, 4G | HSDPA 900/2100 | |
Tốc độ 3G, 4G | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
Hỗ trợ đa SIM | Không | |
GPS | A-GPS | |
Bluetooth | Có, V2.1 với A2DP | |
GPRS/EDGE | Up to 86 kbps | |
Wifi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Trình duyệt | HTML5 | |
Kết nối máy tính | Micro USB | |
Kết nối khác | Không | |
Giải trí & Ứng dụng | Xem phim | WMV, H.264(MPEG4-AVC), H.263, MP4 |
Nghe nhạc | WAV, MP3, eAAC+ | |
Ghi âm | Có | |
Giới hạn cuộc gọi | ||
FM radio | FM radio với RDS | |
Jack tai nghe | 3.5 mm | |
Chức năng khác | Mạng xã hội ảo La bàn số Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk TrackID music Adobe Flash | |
Thông số vật lý | Kiểu dáng | Thanh + Cảm ứng |
Kích thước | 113 x 59.4 x 9.9 mm | |
Trọng lượng (g) | 110 | |
Loại pin | Pin chuẩn Li-Ion | |
Bảo hành | 12 tháng | |
Dung lượng pin | 1500 mAh |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét